ALTURA Y DIÁMETRO DE LAS SEMILLAS DE CAOBA
Nombre Científico: Swietenia macrophylla King.
Nombre Común: Caoba
Uso principal: Maderable y Ornamental.
Uso principal: Maderable y Ornamental.
"La caoba es la madera de dos especies de árboles de la Zona intertropical: la caobas de las indias occidentales y el caobo, ambas pertenecientes a la familia de las meliáceas. La principal característica de esta madera es su color, que va del rojo oscuro, vino tinto y con tonos más claros según la variedad, hasta el rosado. Hay otras maderas procedentes de África tropical y Madagascar que, sin ser realmente caoba, suelen llamarse “caobas” o “caobillas africanas”, y pertenecen a los géneros botánicosKhaya y Entandrophragma, también de la familia de las meliáceas, como la samanguila y el sapele."
Equipo de medición de las semillas de la caoba.
Semilla | Altura | Diámetro En Cm | Total de diámetro dividido entre TT |
Semilla1 | 14 | 28 | 8.912655971 |
Semilla2 | 13 | 29 | 9.230965113 |
Semilla3 | 15 | 30 | 9.549274255 |
Semilla4 | 14 | 28 | 8.912655971 |
Semilla5 | 13 | 28 | 8.912655971 |
Semilla6 | 15 | 28 | 8.912655971 |
Semilla7 | 13 | 31 | 9.867583397 |
Semilla8 | 14 | 28 | 8.912655971 |
Semilla9 | 11 | 27 | 8.59434683 |
Semilla10 | 13.5 | 25 | 7.957728546 |
Semilla11 | 13 | 27 | 8.59434683 |
Semilla12 | 14 | 26 | 8.276037688 |
Semilla13 | 14 | 31 | 9.867583397 |
Semilla14 | 15 | 27 | 8.59434683 |
Semilla15 | 11 | 27 | 8.59434683 |
Semilla16 | 14 | 26 | 8.276037688 |
Semilla17 | 12 | 29 | 9.230965113 |
Semilla18 | 13 | 27 | 8.59434683 |
Semilla19 | 11 | 27 | 8.59434683 |
Semilla20 | 12 | 30 | 9.549274255 |
Semilla21 | 13 | 26 | 8.276037688 |
Semilla22 | 14 | 26 | 8.276037688 |
Semilla23 | 12.5 | 29 | 9.230965113 |
Semilla24 | 15 | 29 | 9.230965113 |
Semilla25 | 12 | 28 | 8.912655971 |
Semilla26 | 13 | 28 | 8.912655971 |
Semilla27 | 12 | 26 | 8.276037688 |
Semilla28 | 13 | 25.5 | 8.116883117 |
Semilla29 | 16 | 28 | 8.912655971 |
Semilla30 | 12 | 25 | 7.957728546 |
Semilla31 | 12 | 25.5 | 8.116883117 |
Semilla32 | 12 | 27 | 8.59434683 |
Semilla33 | 13 | 26 | 8.276037688 |
Semilla34 | 15 | 30 | 9.549274255 |
Semilla35 | 13.5 | 28.5 | 9.071810542 |
Semilla36 | 13 | 26 | 8.276037688 |
Semilla37 | 11 | 26 | 8.276037688 |
Semilla38 | 14 | 31 | 9.867583397 |
Semilla39 | 14 | 28 | 8.912655971 |
Semilla40 | 12 | 30 | 9.549274255 |
Semilla41 | 11 | 21 | 6.684491979 |
Semilla42 | 14 | 27 | 8.59434683 |
Semilla43 | 10.5 | 24 | 7.639419404 |
Semilla44 | 13 | 27 | 8.59434683 |
Semilla45 | 12.5 | 30 | 9.549274255 |
Semilla46 | 12.5 | 26.5 | 8.435192259 |
Semilla47 | 10 | 22.5 | 7.161955691 |
Semilla48 | 12 | 23 | 7.321110262 |
Semilla49 | 13.5 | 30.5 | 9.708428826 |
Semilla50 | 13 | 30 | 9.549274255 |
Semilla51 | 13 | 30 | 9.549274255 |
Semilla52 | 14 | 27.5 | 8.753501401 |
Semilla53 | 14.5 | 30 | 9.549274255 |
Semilla54 | 12 | 25 | 7.957728546 |
Semilla55 | 13.5 | 27 | 8.59434683 |
Semilla56 | 12 | 27 | 8.59434683 |
Semilla57 | 9 | 21 | 6.684491979 |
Semilla58 | 12 | 26.5 | 8.435192259 |
Semilla59 | 13 | 26.2 | 8.339699516 |
Semilla60 | 9 | 22 | 7.00280112 |
Semilla61 | 14 | 27 | 8.59434683 |
Semilla62 | 11.5 | 26 | 8.276037688 |
Semilla63 | 13 | 25.2 | 8.021390374 |
Semilla64 | 12 | 27 | 8.59434683 |
Semilla65 | 13 | 29 | 9.230965113 |
Semilla66 | 10.5 | 24 | 7.639419404 |
Semilla67 | 14 | 27 | 8.59434683 |
Semilla68 | 12 | 23.5 | 7.480264833 |
Semilla69 | 13 | 28 | 8.912655971 |
Semilla70 | 13.5 | 25 | 7.957728546 |
Semilla71 | 12.5 | 28.5 | 9.071810542 |
Semilla72 | 10 | 22 | 7.00280112 |
Semilla73 | 11 | 25 | 7.957728546 |
Semilla74 | 13 | 29 | 9.230965113 |
Semilla75 | 12 | 23.5 | 7.480264833 |
Semilla76 | 13 | 25.5 | 8.116883117 |
Semilla77 | 12.5 | 26.5 | 8.435192259 |
Semilla78 | 12 | 29.5 | 9.390119684 |
Semilla79 | 11.5 | 25 | 7.957728546 |
Semilla80 | 13 | 26 | 8.276037688 |
Semilla81 | 13 | 24.5 | 7.798573975 |
Semilla82 | 14.5 | 29 | 9.230965113 |
Semilla83 | 13 | 26 | 8.276037688 |
Semilla84 | 12.5 | 24.5 | 7.798573975 |
Semilla85 | 16 | 29 | 9.230965113 |
Semilla86 | 12.5 | 27.5 | 8.753501401 |
Semilla87 | 12 | 25.5 | 8.116883117 |
Semilla88 | 11.5 | 26.5 | 8.435192259 |
Semilla89 | 12 | 25 | 7.957728546 |
Semilla90 | 12 | 26 | 8.276037688 |
Semilla91 | 12 | 23 | 7.321110262 |

Fuentes: